Tabela rozmiarów
MĘŻCZYZNA |
||
BUTY |
||
MARKA |
![]() |
|
ROZMIAR EU |
ROZMIAR US |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) |
36 | 3.5 | 22,5 |
37 | 4 | 23 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6.5 | 25,5 |
41 | 7.5 | 26 |
42 | 8 | 26,5 |
43 | 9 | 27,5 |
44 | 9.5 | 28,5 |
45 | 10.5 | 29,5 |
46 | 11.5 | 30 |
47 | 12 | 30,5 |
48 | 12.5 | 31,5 |
49 | 13.5 | 32 |
50 | 14.5 | 33 |
MĘŻCZYZNA |
|
BUTY |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR EU |
ROZMIAR US |
38 | 6 |
39 | 7 |
41 | 8 |
42 | 8.5 |
43 | 9 |
43.5 | 9.5 |
44 | 10 |
44.5 | 10.5 |
45 | 11 |
45.5 | 11.5 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48.5 | 14 |
MĘŻCZYZNA |
|
BUTY |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR EU |
ROZMIAR US |
39 | 6 |
40.5 | 7 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44.5 | 10 |
45.5 | 11 |
47 | 12 |
49.5 | 14 |
51 | 15 |
52 | 16 |
MĘŻCZYZNA |
||
BUTY |
||
MARKA |
![]() |
|
ROZMIAR EU |
ROZMIAR US |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) |
36 | - | 24 |
37 | - | 24,6 |
38 | 5 | 25,2 |
39 | 6 | 25,8 |
40 | 7 | 26,4 |
41 | 8 | 27 |
42 | 8.5 | 27,6 |
43 | 9 | 28,2 |
44 | 10 | 28,8 |
45 | 11 | 29,4 |
45.5 | - | 30 |
46 | 12 | 30 |
47 | 12.5 | 30,6 |
48 | 13 | 31,2 |
49 | 14 | - |
MĘŻCZYZNA |
|
RĘKAWICE |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR |
OBWÓD DŁONI (cm) |
S (7) | 16.5-17.8 |
M (8) | 19.1-20.3 |
L (9) | 21.6-22.9 |
XL (10) | 24.1-25.4 |
XXL (11) | 26.7-27.9 |
XXXL (12) | 29.2-30.5 |
4XL (13) | 31.8-33 |
MĘŻCZYZNA |
|
RĘKAWICE |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR |
OBWÓD DŁONI (cm) |
S (7) | 19.1-20.3 |
M (8) | 20.3-21.6 |
L (9) | 21.6-22.9 |
XL (10) | 22.9-24.1 |
XXL (11) | 24.1-25.4 |
XXXL (12) | 25.4-27.9 |
MĘŻCZYZNA |
|
RĘKAWICE |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR |
OBWÓD DŁONI (cm) |
XS (6) | 12.7-15.2 |
S (7) | 15.2-17.8 |
M (8) | 17.8-20.3 |
L (9) | 20.3-22.9 |
XL (10) | 22.9-25.4 |
XXL (11) | 25.4-27.9 |
XXXL (12) | 27.9-30.5 |
MĘŻCZYZNA |
|||
KURTKI |
|||
MARKA |
![]() |
||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
DŁUGOŚĆ RAMION (cm) |
46 | XS | 86.4-91.4 | 76.2 |
48 | S | 91.4-96.5 | 78.7 |
50 | M | 96.5-101.6 | 81.3 |
54 | L | 101.6-106.7 | 83.8 |
56 | XL | 106.7-111.8 | 86.4 |
58 | XXL | 116.9-122 | 88.9 |
60 | XXXL | 122-127 | 91.4 |
64 | 4XL | 132.1-137.2 | 94 |
66 | 5XL | 137.2-142.4 | 96.5 |
MĘŻCZYZNA |
||||
KURTKI |
||||
MARKA |
![]() |
|||
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
DŁUGOŚĆ RAMION (cm) |
WZROST (cm) |
46 | 90-94 | 76-80 | 55-56 | 168-171 |
48 | 94-98 | 80-84 | 57-58 | 172-175 |
50 | 98-102 | 84-88 | 59-60 | 176-179 |
52 | 102-106 | 88-92 | 61-62 | 180-183 |
54 | 106-110 | 92-96 | 63-64 | 184-187 |
56 | 110-114 | 96-100 | 65-66 | 188-191 |
58 | 114-118 | 100-104 | 67-68 | 192-195 |
60 | 118-122 | 104-108 | 67-68 | 192-195 |
62 | 122-126 | 108-112 | 68-70 | 195-199 |
64 | 126-130 | 112-116 | 68-70 | 195-199 |
66 | 130-134 | 116-120 | 68-70 | 195-199 |
MĘŻCZYZNA |
||||
KURTKI |
||||
MARKA |
![]() |
|||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
WZROST (cm) |
46 | S | 92-95 | 79-82 | 169-174 |
48 | M | 96-103 | 83-90 | 172-180 |
50 | ||||
52 | L | 104-107 | 91-94 | 178-183 |
54 | XL | 108-111 | 95-98 | 180-185 |
56 | XXL | 112-119 | 99-107 | 182-189 |
58 | ||||
60 | XXXL | 120-127 | 108-117 | 186-193 |
62 |
MĘŻCZYZNA |
|||
KURTKI |
|||
MARKA |
![]() |
||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
48 | S | 94-98 | 81-85 |
50 | M | 99-103 | 86-90 |
52 | L | 104-109 | 91-95 |
54 | XL | 110-115 | 96-102 |
56 | XXL | 116-121 | 103-109 |
58 | XXXL | 122-127 | 110-116 |
60 | 4XL | 128-133 | 117-123 |
62 | 5XL | 134-139 | 124-130 |
MĘŻCZYZNA |
||||
SPODNIE |
||||
MARKA |
![]() |
|||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W PASIE (cm) |
WZROST (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
46 | S | 79-82 | 169-174 | 77.5-80 |
48 | M | 83-90 | 172-180 | 79-83 |
50 | ||||
52 | L | 91-94 | 178-183 | 82-84.5 |
54 | XL | 95-98 | 180-185 | 83-85.5 |
56 | XXL | 99-107 | 182-189 | 84-87.5 |
58 | ||||
60 | XXXL | 108-117 | 186-193 | 86-89.5 |
62 |
MĘŻCZYZNA |
||||||
SPODNIE |
||||||
MARKA |
![]() |
|||||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W PASIE (cm) |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
OBWÓD UD (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
WZROST |
44 | XS | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 164-167 |
46 | S | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 168-171 |
48 | S/M | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 172-175 |
50 | M/L | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 176-179 |
52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 180-183 |
54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 184-187 |
56 | XL/XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 188-191 |
58 | XXL | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 192-195 |
60 | XXXL | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 192-195 |
62 | XXXL/4XL | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 196-199 |
64 | 4XL | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 196-199 |
MĘŻCZYZNA |
|||
SPODNIE |
|||
MARKA |
![]() |
||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W PASIE (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
44 | 28 | 71.1 | 81.3 |
46 | 30 | 76.2 | 81.3 |
48 | 32 | 81.3 | 83.8 |
50 | 34 | 86.4 | 83.8 |
52 | 36 | 91.4 | 83.8 |
54 | 38 | 96.5 | 86.4 |
56 | 40 | 101.6 | 86.4 |
58 | 42 | 106.7 | 86.4 |
60 | 44 | 111.8 | 86.4 |
62 | 46 | 116.8 | 86.4 |
64 | 48 | 121.9 | 86.4 |
66 | 50 | 127 | 86.4 |
68 | 52 | 132.1 | 86.4 |
70 | 54 | 137.2 | 86.4 |
MĘŻCZYZNA |
|||||
SPODNIE |
|||||
MARKA |
![]() |
||||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK - przedłużane |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK - skracane |
48 | S | 92-96 | 79 | - | - |
50 | M | 97-101 | 80 | 85 | - |
52 | L | 102-107 | 81 | 86 | 76 |
54 | XL | 108-113 | 82 | 87 | 77 |
56 | XXL | 114-119 | 83 | 88 | 78 |
58 | XXXL | 120-125 | 84 | 89 | 79 |
60 | 4XL | 126-131 | 85 | - | - |
62 | 5XL | 132-137 | 86 | - | - |
64 | 6XL | 138-143 | 87 | - | - |
KOBIETA |
|
KASKI |
|
ROZMIAR |
OBWÓD GŁOWY (cm) |
XXS | 51-52 |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
XXXL | 65-66 |
KOBIETA |
||
BUTY |
||
MARKA |
![]() |
|
ROZMIAR EU |
ROZMIAR US |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) |
36 | 5.5 | 22,5 |
37 | 6 | 23 |
38 | 7 | 24 |
39 | 8 | 25 |
40 | 8.5 | 25,5 |
41 | 9.5 | 26 |
42 | 10 | 26,5 |
43 | 11 | 27,5 |
KOBIETA |
|
BUTY |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR EU |
ROZMIR US |
35 | 5 |
35.5 | 5.5 |
36 | 6 |
37 | 6.5 |
37.5 | 7 |
38 | 7.5 |
38.5 | 8 |
39 | 8.5 |
40 | 9 |
40.5 | - |
41 | 9.5 |
42 | 10 |
KOBIETA |
||
BUTY |
||
MARKA |
![]() |
|
ROZMIAR EU |
ROZMIAR US |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) |
36 | - | 24 |
37 | - | 24,6 |
38 | 6.5 | 25,2 |
38.5 | - | - |
39 | 7 | 25,8 |
40 | 8 | 26,4 |
41 | 9 | 27 |
42 | 9.5 | 27,6 |
43 | - | 28,2 |
KOBIETA |
|
RĘKAWICE |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR |
OBWÓD DŁONI (cm) |
XS (6) | 14.6-15.2 |
S (6.5) | 15.9-16.5 |
M (7) | 17.1-17.8 |
L (7.5) | 18.4-19.1 |
XL (8) | 19.7-20.3 |
XXL (8.5) | 21-21.6 |
KOBIETA |
|
RĘKAWICE |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR |
OBWÓD DŁONI (cm) |
XS (6) | 16.5-17.8 |
S (6.5) | 17.8-19.1 |
M (7) | 19.1-20.3 |
L (7.5) | 20.3-21.6 |
XL (8) | 21.6-22.9 |
KOBIETA |
|||
KURTKI |
|||
MARKA |
![]() |
||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
DŁUGOŚĆ RAMION (cm) |
40 | XS | 83.8 | 73.7 |
42 | S | 88.9 | 74.9 |
44 | M | 94 | 76.2 |
46 | L | 99.1 | 77.5 |
48 | XL | 104.1 | 78.7 |
50 | XXL | 109.2 | 80 |
52 | XXXL | 114.3 | 81.3 |
KOBIETA |
|||||||
KURTKI |
|||||||
MARKA |
![]() |
||||||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
OBWÓD BIUSTU (cm) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
DŁUGOŚĆ RAMION (cm) |
WZROST (cm) |
36 | XXS | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 157-160 |
38 | XXS/XS | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 161-164 |
40 | S | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 165-168 |
42 | M | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 169-172 |
44 | L | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 173-176 |
46 | L/XL | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 177-180 |
48 | XL | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 181-184 |
50 | XXL | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 62-63 | 181-184 |
52 | XXL/XXXL | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 64-65 | 185-188 |
54 | XXXL | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 64-65 | 185-188 |
KOBIETA |
|||
KURTKI |
|||
MARKA |
![]() |
||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
34 | XS | 82-85 | 69-72 |
36 | S | 86-89 | 73-76 |
38 | M | 90-93 | 77-80 |
40 | L | 94-97 | 81-84 |
42 | XL | 98-101 | 85-88 |
44 | XXL | 102-105 | 89-92 |
46 | XXXL | 106-109 | 93-96 |
KOBIETA |
||||
KURTKI |
||||
MARKA |
![]() |
|||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
WZROST (cm) |
32 | XXS | 76-79 | 60-63 | 159-164 |
34 | XS | 80-83 | 64-67 | 161-166 |
36 | S | 84-91 | 68-75 | 163-170 |
38 | ||||
40 | M | 92-95 | 76-79 | 167-172 |
42 | L | 96-99 | 80-83 | 169-174 |
44 | L/XL | 100-103 | 84-87 | 169-174 |
46 | XL/XXL | 104-107 | 88-91 | 171-176 |
48 | XL/XXXL | 108-111 | 92-95 | 171-176 |
50 | XXL/4XL | 112-115 | 96-99 | 171-176 |
52 | XXXL/5XL | 116-119 | 100-103 | 172-177 |
KOBIETA |
|||
SPODNIE |
|||
MARKA |
![]() |
||
ROZMIAR |
ROZMIAR(UK) |
OBWÓD W PASIE (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
38 | 1(3) | 60.7 | 73.7-78.7 |
40 | 3(5) | 66 | 76.2-81.3 |
42 | 5(7) | 71.1 | 76.2-81.3 |
44 | 7(9) | 76.2 | 78.7-83.3 |
46 | 9(11) | 81.3 | 78.7-83.3 |
48 | 11(13) | 86.4 | 78.7-83.3 |
50 | 13(15) | 91.4 | 78.7-83.3 |
52 | 15(17) | 96.5 | 78.7-83.3 |
KOBIETA |
||||||
SPODNIE |
||||||
MARKA |
![]() |
|||||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W PASIE (cm) |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
OBWÓD UD (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
WZROST |
36 | XXS | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 72-73 | 157-160 |
38 | XXS/XS | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 74-75 | 161-164 |
40 | S | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 76-77 | 165-168 |
42 | M | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 78-79 | 169-172 |
44 | L | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 80-81 | 173-176 |
46 | L/XL | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 82-83 | 177-180 |
48 | XL/XXL | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 84-85 | 181-184 |
50 | XXL | 86-90 | 110-114 | 64-65 | 84-85 | 181-184 |
52 | XXL/XXXL | 90-94 | 114-118 | 66-67 | 86-87 | 185-188 |
54 | XXXL | 94-98 | 118-122 | 68-69 | 86-87 | 185-188 |
KOBIETA |
|||||
SPODNIE |
|||||
MARKA |
![]() |
||||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W PASIE (cm) |
WZROST (cm) |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
32 | XXS | 60-63 | 159-164 | 84-87 | 74-76.5 |
34 | XS | 64-67 | 161-166 | 88-91 | 75-77.5 |
36 | S | 68-75 | 163-170 | 92-99 | 76-79.5 |
38 | |||||
40 | M | 76-79 | 167-172 | 100-103 | 78-80.5 |
42 | L | 80-83 | 169-174 | 104-107 | 79-81.5 |
44 | L/XL | 84-87 | 169-174 | 108-111 | 79-81.5 |
46 | XL/XXL | 88-91 | 171-176 | 112-115 | 80-82.5 |
48 | XL/XXXL | 92-95 | 171-176 | 116-119 | 80-82.5 |
50 | XXL/4XL | 96-99 | 171-176 | 120-123 | 80-82.5 |
52 | XXXL/5XL | 100-103 | 172-177 | 124-127 | 81-83.5 |
KOBIETA |
|||||
SPODNIE |
|||||
MARKA |
![]() |
||||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK - przedłużane |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK - skracane |
34 | XS | 91-94 | 73 | 78 | 68 |
36 | S | 95-98 | 74 | 79 | 69 |
38 | M | 99-102 | 75 | 80 | 70 |
40 | L | 103-106 | 76 | 81 | 71 |
42 | XL | 107-110 | 77 | 82 | 72 |
44 | XXL | 114-119 | 78 | 83 | 73 |
46 | XXXL | 115-118 | 79 | - | - |
DZIECKO |
|
KASKI |
|
MARKA |
![]() |
ROZMIAR |
OBWÓD GŁOWY (cm) |
S | 47-48 |
M | 49-50 |
L | 51-52 |
XL | 53-54 |
MĘŻCZYZNA |
||||
JEANSY |
||||
MARKA |
![]() |
|||
ROZMIAR |
ROZMIAR |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK (cm) |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK - przedłużane |
DŁUGOŚĆ NOGAWEK - skracane |
28 | S | - | - | 76 |
30 | M | 81 | - | 76 |
32 | L | 81 | 86 | 76 |
34 | XL | 81 | 86 | 76 |
36 | XXL | - | 86 | - |
38 | XXXL | - | 86 | - |
40 | 4XL | - | 86 | - |